Franz-Schweitzer-Straße 58706 Menden Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Franz-Schweitzer-Straße Menden
| Wohnung | 1973.33 € / m² |
| Haus | 2141.28 € / m² |
Mietspiegel Franz-Schweitzer-Straße Menden
| Kaltmiete | 7.07 € / m² |
| Nebenkosten | 3.17 € / m² |
| Warmmiete | 10.24 € / m² |
Bodenrichtwert Franz-Schweitzer-Straße Menden
| Erschlossen | 163.89 € / m² |
| Unerschlossen | 141.45 € / m² |
Analysierte Objekte in der Franz-Schweitzer-Straße in 58706 Menden
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Franz-Schweitzer-Straße 1 | 98 m² | 209.845,44 € |
| Franz-Schweitzer-Straße 3 | 86 m² | 184.150,08 € |
| Franz-Schweitzer-Straße 4 | 169 m² | 361.876,32 € |
| Franz-Schweitzer-Straße 5 | 129 m² | 276.225,12 € |
| Franz-Schweitzer-Straße 6 | 117 m² | 250.529,76 € |
| Franz-Schweitzer-Straße 8 | 125 m² | 267.660,00 € |
| Franz-Schweitzer-Straße 10 | 104 m² | 222.693,12 € |
| Franz-Schweitzer-Straße 12 | 158 m² | 338.322,24 € |
| Franz-Schweitzer-Straße 14 | 113 m² | 241.964,64 € |
| Franz-Schweitzer-Straße 15 | 80 m² | 171.302,40 € |
| Franz-Schweitzer-Straße 16 | 167 m² | 357.593,76 € |
| Franz-Schweitzer-Straße 17 | 98 m² | 209.845,44 € |
| Franz-Schweitzer-Straße 18 | 158 m² | 338.322,24 € |
| Franz-Schweitzer-Straße 19 | 126 m² | 269.801,28 € |
| Franz-Schweitzer-Straße 20 | 110 m² | 235.540,80 € |
| Franz-Schweitzer-Straße 21 | 95 m² | 203.421,60 € |
| Franz-Schweitzer-Straße 23 | 151 m² | 323.333,28 € |
| Franz-Schweitzer-Straße 25 | 117 m² | 250.529,76 € |
| Franz-Schweitzer-Straße 26 | 79 m² | 169.161,12 € |
| Franz-Schweitzer-Straße 27 | 136 m² | 291.214,08 € |
| Franz-Schweitzer-Straße 28 | 124 m² | 265.518,72 € |
| Franz-Schweitzer-Straße 29 | 98 m² | 209.845,44 € |
| Franz-Schweitzer-Straße 30 | 103 m² | 220.551,84 € |
| Franz-Schweitzer-Straße 31 | 80 m² | 171.302,40 € |
| Franz-Schweitzer-Straße 32 | 182 m² | 389.712,96 € |
| Franz-Schweitzer-Straße 33 | 62 m² | 132.759,36 € |
| Franz-Schweitzer-Straße 34 | 104 m² | 222.693,12 € |
| Franz-Schweitzer-Straße 35 | 64 m² | 137.041,92 € |
| Gesamt | 3.233,00 m² | 6.922.758,24 € |
Die Franz-Schweitzer-Straße in Menden: Ein Überblick
Die Franz-Schweitzer-Straße ist eine der zentralen Verkehrsadern in Menden, die sowohl Anwohner als auch Besucher gleichermaßen anzieht. Diese Straße bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten, die von Wohnhäusern über Geschäfte bis hin zu wichtigen Dienstleistungsunternehmen reichen.
Wohnen an der Franz-Schweitzer-Straße
Das Wohnen an der Franz-Schweitzer-Straße bietet eine ideale Kombination aus städtischem Leben und ruhiger Umgebung. Die Straße ist von attraktiven Wohngebäuden gesäumt und bietet eine Vielzahl von Wohnmöglichkeiten für Singles, Paare und Familien. Viele Anwohner schätzen die Nähe zu Schulen, Parks und anderen Freizeiteinrichtungen.
Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungen
Die Franz-Schweitzer-Straße ist bekannt für ihre Vielfalt an Geschäften und Dienstleistungen. Von kleinen Boutiquen über Supermärkte bis hin zu spezialisierten Fachgeschäften – hier findet man alles, was das Herz begehrt. Zudem sind zahlreiche Dienstleistungsunternehmen, wie Banken, Friseure und Fitnessstudios, bequem zu Fuß erreichbar.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Ein weiterer Vorteil der Franz-Schweitzer-Straße ist ihre hervorragende Verkehrsanbindung. Die Straße ist gut an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden, was Pendlern und Reisenden eine einfache und schnelle Erreichbarkeit von anderen Teilen der Stadt und der umliegenden Regionen ermöglicht. Zudem bietet die Nähe zu wichtigen Verkehrsachsen eine schnelle Anbindung an das regionale und überregionale Straßennetz.
Die Franz-Schweitzer-Straße in Menden ist nicht nur ein bedeutender Wohn- und Geschäftsstandort, sondern auch ein lebendiger Teil der Stadt, der durch seine Vielfalt und Attraktivität überzeugt. Egal, ob Sie hier leben, arbeiten oder einfach nur zu Besuch sind, die Straße bietet für jeden etwas.
