Fuchshöhlenweg 58706 Menden Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Fuchshöhlenweg Menden
| Wohnung | 2081.87 € / m² |
| Haus | 2259.06 € / m² |
Mietspiegel Fuchshöhlenweg Menden
| Kaltmiete | 7.46 € / m² |
| Nebenkosten | 3.35 € / m² |
| Warmmiete | 10.81 € / m² |
Bodenrichtwert Fuchshöhlenweg Menden
| Erschlossen | 172.91 € / m² |
| Unerschlossen | 149.23 € / m² |
Analysierte Objekte in der Fuchshöhlenweg in 58706 Menden
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Fuchshöhlenweg 1 | 126 m² | 284.641,56 € |
| Fuchshöhlenweg 2 | 71 m² | 160.393,26 € |
| Fuchshöhlenweg 3 | 108 m² | 243.978,48 € |
| Fuchshöhlenweg 4 | 202 m² | 456.330,12 € |
| Fuchshöhlenweg 5 | 94 m² | 212.351,64 € |
| Fuchshöhlenweg 6 | 80 m² | 180.724,80 € |
| Fuchshöhlenweg 8 | 147 m² | 332.081,82 € |
| Fuchshöhlenweg 9 | 147 m² | 332.081,82 € |
| Fuchshöhlenweg 10 | 128 m² | 289.159,68 € |
| Fuchshöhlenweg 11 | 110 m² | 248.496,60 € |
| Fuchshöhlenweg 12 | 61 m² | 137.802,66 € |
| Fuchshöhlenweg 13 | 182 m² | 411.148,92 € |
| Fuchshöhlenweg 14 | 69 m² | 155.875,14 € |
| Fuchshöhlenweg 15 | 109 m² | 246.237,54 € |
| Fuchshöhlenweg 16 | 82 m² | 185.242,92 € |
| Fuchshöhlenweg 17 | 108 m² | 243.978,48 € |
| Fuchshöhlenweg 18 | 75 m² | 169.429,50 € |
| Fuchshöhlenweg 20 | 75 m² | 169.429,50 € |
| Fuchshöhlenweg 21 | 111 m² | 250.755,66 € |
| Fuchshöhlenweg 22 | 131 m² | 295.936,86 € |
| Fuchshöhlenweg 23 | 67 m² | 151.357,02 € |
| Fuchshöhlenweg 24 | 123 m² | 277.864,38 € |
| Fuchshöhlenweg 25 | 79 m² | 178.465,74 € |
| Fuchshöhlenweg 26 | 98 m² | 221.387,88 € |
| Fuchshöhlenweg 27 | 84 m² | 189.761,04 € |
| Fuchshöhlenweg 28 | 121 m² | 273.346,26 € |
| Fuchshöhlenweg 29 | 79 m² | 178.465,74 € |
| Fuchshöhlenweg 30 | 65 m² | 146.838,90 € |
| Fuchshöhlenweg 31 | 93 m² | 210.092,58 € |
| Fuchshöhlenweg 32 | 103 m² | 232.683,18 € |
| Fuchshöhlenweg 33 | 138 m² | 311.750,28 € |
| Fuchshöhlenweg 34 | 208 m² | 469.884,48 € |
| Fuchshöhlenweg 35 | 150 m² | 338.859,00 € |
| Fuchshöhlenweg 36 | 80 m² | 180.724,80 € |
| Fuchshöhlenweg 37 | 173 m² | 390.817,38 € |
| Fuchshöhlenweg 38 | 64 m² | 144.579,84 € |
| Fuchshöhlenweg 39 | 114 m² | 257.532,84 € |
| Fuchshöhlenweg 40 | 127 m² | 286.900,62 € |
| Fuchshöhlenweg 41 | 109 m² | 246.237,54 € |
| Fuchshöhlenweg 42 | 115 m² | 259.791,90 € |
| Fuchshöhlenweg 43 | 172 m² | 388.558,32 € |
| Fuchshöhlenweg 44 | 100 m² | 225.906,00 € |
| Fuchshöhlenweg 45 | 104 m² | 234.942,24 € |
| Fuchshöhlenweg 46 | 71 m² | 160.393,26 € |
| Fuchshöhlenweg 47 | 131 m² | 295.936,86 € |
| Fuchshöhlenweg 48 | 109 m² | 246.237,54 € |
| Fuchshöhlenweg 50 | 84 m² | 189.761,04 € |
| Fuchshöhlenweg 52 | 158 m² | 356.931,48 € |
| Fuchshöhlenweg 54 | 96 m² | 216.869,76 € |
| Fuchshöhlenweg 56 | 124 m² | 280.123,44 € |
| Fuchshöhlenweg 58 | 100 m² | 225.906,00 € |
| Fuchshöhlenweg 60 | 73 m² | 164.911,38 € |
| Fuchshöhlenweg 62 | 96 m² | 216.869,76 € |
| Fuchshöhlenweg 64 | 111 m² | 250.755,66 € |
| Fuchshöhlenweg 66 | 84 m² | 189.761,04 € |
| Fuchshöhlenweg 67 | 136 m² | 307.232,16 € |
| Fuchshöhlenweg 68 | 131 m² | 295.936,86 € |
| Fuchshöhlenweg 69 | 95 m² | 214.610,70 € |
| Fuchshöhlenweg 71 | 72 m² | 162.652,32 € |
| Fuchshöhlenweg 75 | 136 m² | 307.232,16 € |
| Fuchshöhlenweg 77 | 84 m² | 189.761,04 € |
| Fuchshöhlenweg 79 | 182 m² | 411.148,92 € |
| Fuchshöhlenweg 81 | 102 m² | 230.424,12 € |
| Fuchshöhlenweg 83 | 74 m² | 167.170,44 € |
| Fuchshöhlenweg 85 | 122 m² | 275.605,32 € |
| Fuchshöhlenweg 87 | 173 m² | 390.817,38 € |
| Fuchshöhlenweg 89 | 167 m² | 377.263,02 € |
| Fuchshöhlenweg 97 | 124 m² | 280.123,44 € |
| Fuchshöhlenweg 99 | 91 m² | 205.574,46 € |
| Fuchshöhlenweg 101 | 97 m² | 219.128,82 € |
| Fuchshöhlenweg 103 | 76 m² | 171.688,56 € |
| Fuchshöhlenweg 105 | 173 m² | 390.817,38 € |
| Fuchshöhlenweg 107 | 155 m² | 350.154,30 € |
| Fuchshöhlenweg 109 | 134 m² | 302.714,04 € |
| Fuchshöhlenweg 111 | 88 m² | 198.797,28 € |
| Fuchshöhlenweg 113 | 159 m² | 359.190,54 € |
| Gesamt | 8.590,00 m² | 19.405.325,40 € |
Fuchshöhlenweg in Menden: Einblicke in eine idyllische Straße
Der Fuchshöhlenweg in Menden ist mehr als nur eine Straße – er ist ein verstecktes Juwel, das seinen Bewohnern und Besuchern eine einzigartige Mischung aus Ruhe und Zugänglichkeit bietet. Diese charmante Straße ist bekannt für ihre harmonische Verbindung von Natur und Wohnkultur, die sie zu einem begehrten Wohnort in der Region macht.
Idyllische Lage und Umgebung
Der Fuchshöhlenweg liegt eingebettet in eine malerische Landschaft, die durch üppiges Grün und sanfte Hügel geprägt ist. Diese natürliche Umgebung macht die Straße besonders attraktiv für Naturliebhaber und alle, die eine ruhige Wohngegend suchen. Die Nähe zu Wanderwegen und Erholungsgebieten lädt zu ausgedehnten Spaziergängen und Entdeckungstouren ein.
Architektur und Wohnkultur
Entlang des Fuchshöhlenwegs findet man eine Vielzahl von Architekturstilen, die von traditionellen Einfamilienhäusern bis hin zu modernen Neubauten reichen. Diese Vielfalt trägt zum einzigartigen Charakter der Straße bei und spiegelt die Geschichte und Entwicklung der Region wider. Die gepflegten Gärten und liebevoll gestalteten Vorgärten tragen zur einladenden Atmosphäre bei, die die Straße so besonders macht.
Infrastruktur und Erreichbarkeit
Obwohl der Fuchshöhlenweg in einer ruhigen Gegend liegt, ist er gut an das Verkehrsnetz angebunden. Dies ermöglicht es den Bewohnern, sowohl die Annehmlichkeiten der Stadt Menden als auch die umliegenden Regionen bequem zu erreichen. Die Nähe zu Schulen, Einkaufsmöglichkeiten und Freizeiteinrichtungen macht die Straße besonders attraktiv für Familien.
Der Fuchshöhlenweg in Menden bietet eine ideale Kombination aus ländlicher Idylle und städtischer Bequemlichkeit. Er ist ein Ort, an dem man die Schönheit der Natur genießen kann, ohne auf die Vorzüge des modernen Lebens verzichten zu müssen. Entdecken Sie das einzigartige Flair dieser Straße und erleben Sie selbst, warum der Fuchshöhlenweg eine der begehrtesten Adressen in Menden ist.
